Abay Bank Exchange Rates
Last Updated On: Sep 15, 2021
| Currency | Buying | Selling |
| USD | 45.808 | 46.7242 |
| EUR | 54.058 | 55.1392 |
| GBP | 63.499 | 64.769 |
| CHF | 49.6618 | 50.655 |
| AUD | 33.5818 | 34.2534 |
| AED | 12.4699 | 12.7193 |
| CNY | 7.105 | 7.2471 |
| DKK | 7.2697 | 7.4151 |
| DJF | 0.2545 | 0.2596 |
| INR | 0.6214 | 0.6338 |
| JPY | 0.4158 | 0.4241 |
| KES | 0.4162 | 0.4245 |
| NOK | 5.3172 | 5.4235 |
| SAR | 12.2129 | 12.4572 |
| ZAR | 3.219 | 3.2834 |
| SEK | 5.2751 | 5.3806 |
| SDR | 65.1619 | 66.4651 |
Selected Items from Engocha Marketplace
-
Brand New Original️Hp Notebook 15Intel(R) core i7-13th Generation storage 1TB SSDRAM 16GB125,000 ETBAddis Ababa
-
-
-
New Arrival Brand New Genuine HP Envy 14th generationIntel Core ULTRA 7-150USTORAGE165,000 ETBAddis Ababa
