Awash Bank Exchange Rates
Last Updated On: Oct 21, 2021
| October 21 2021 | ||
|---|---|---|
| CURRENCY | BUYING | SELLING |
| USD | 46.8804 | 47.8180 |
| EURO | 54.5360 | 55.6267 |
| GBP | 64.4887 | 65.7785 |
| CAD | 37.9414 | 38.7002 |
| AED | 12.7618 | 13.0170 |
Selected Items from Engocha Marketplace
-
-
⭐️Lenovo Y9000P I9 12900H ⭐️Intel Core i9 12th Gen, i9-12900H2.50 GHz Base Speed14 Cores175,000 ETBAddis Ababa
-
-
