Bank of Abyssinia (BoA) Exchange Rates
Last Updated On: Sep 14, 2021
Currency | Buying | Selling |
USD | 45.7815 | 46.6971 |
GBP | 60.4579 | 61.6671 |
EUR | 53.9215 | 54.9999 |
AED | 11.2787 | 11.5043 |
CHF(Switzerland) | 47.3482 | 48.2952 |
NOK | 4.7929 | 4.8888 |
SAR | 11.0462 | 11.2671 |
SEK | 4.7949 | 4.8908 |
CAD | 32.6727 | 33.3262 |
Selected Items from Engocha Marketplace
-
-
-
-
New arrival from America Asus Rog high ending Gaming️ 3060 RTX 6GB Dedicated Graph155,000 ETBAddis Ababa