Bunna Bank (BB) Exchange Rates
Last Updated On: Sep 15, 2021
| Currency | Buying | Selling |
| USD | 45.7815 | 46.6971 |
| GBP | 60.4579 | 61.6671 |
| CHF | 47.3482 | 48.2952 |
| SEK | 4.7949 | 4.8908 |
| NOK | 4.7929 | 4.8888 |
| DKK | 6.5626 | 6.6939 |
| JPY | 0.3763 | 0.3838 |
| CAD | 32.6727 | 33.3262 |
| SAR | 11.0462 | 11.2671 |
| AED | 11.2787 | 11.5043 |
| EUR | 53.9215 | 54.9999 |
| CNY | 6.4162 | 6.5445 |
| AUD | 30.4651 | 31.0744 |
| KWD | 145.1854 | 148.0891 |
Selected Items from Engocha Marketplace
-
⭐️Lenovo Y9000P I9 12900H ⭐️Intel Core i9 12th Gen, i9-12900H2.50 GHz Base Speed14 Cores175,000 ETBAddis Ababa
-
-
-
