Debub Global Bank Exchange Rates
Last Updated On: Sep 15, 2021
| Currency | Buying | Selling |
| USD | 45.691 | 46.6048 |
| GBP | 62.88 | 64.1376 |
| EUR | 53.9976 | 55.0776 |
| CHF | 49.6156 | 50.6079 |
| CAD | 36.0567 | 36.7778 |
| AUD | 33.7017 | 34.3757 |
| SEK | 5.3067 | 5.4128 |
| NOK | 5.2538 | 5.3589 |
| DKK | 7.2616 | 7.4068 |
| DJF | 0.2538 | 0.2589 |
| INR | 0.621 | 0.6334 |
| KSH | 0.4146 | 0.4229 |
| JPY | 0.4146 | 0.4229 |
| SAR | 12.182 | 12.4256 |
| AED | 12.438 | 12.6868 |
| ZAR | 3.1931 | 3.257 |
| CNY | 7.0746 | 7.2161 |
| Kuwait Dinar | 151.8815 | 154.9191 |
Selected Items from Engocha Marketplace
-
-
-
-
⭐️Lenovo Y9000P I9 12900H ⭐️Intel Core i9 12th Gen, i9-12900H2.50 GHz Base Speed14 Cores175,000 ETBAddis Ababa
