Enat Bank Exchange Rates
Last Updated On: Sep 15, 2021
| Code | Buying | Selling |
| USD | 45.808 | 46.7242 |
| EUR | 54.058 | 55.1392 |
| GBP | 63.499 | 64.769 |
| CHF | 49.6618 | 50.655 |
| SEK | 5.3263 | 5.4328 |
| NOK | 5.3172 | 5.4235 |
| DKK | 7.2697 | 7.4151 |
| KES | 0.4162 | 0.4245 |
| JPY | 0.4158 | 0.4241 |
| INR | 0.6214 | 0.6338 |
| DJF | 0.2545 | 0.2596 |
| CAD | 36.2033 | 36.9274 |
| AUD | 33.5818 | 34.2534 |
| SAR | 12.2129 | 12.4572 |
| AED | 12.4699 | 12.7193 |
| ZAR | 3.219 | 3.2834 |
| CNY | 7.105 | 7.2471 |
Selected Items from Engocha Marketplace
-
-
⭐️Lenovo Y9000P I9 12900H ⭐️Intel Core i9 12th Gen, i9-12900H2.50 GHz Base Speed14 Cores175,000 ETBAddis Ababa
-
-
