List of Private Banks in Ethiopia Ordered By Profit After Tax for 2017 / 2016 Fiscal Year
| Awash International Bank | 1 billion ETB |
| Dashen Bank | 756.2 million ETB |
| Bank of Abyssinia | 534.7 million ETB |
| Wegagen Bank | 532.1 million ETB |
| Nib International Bank | 516 million ETB |
| Berhan International Bank | 384 million ETB |
| United Bank | 339 million ETB |
| Development Bank of Ethiopia | 323.8 million ETB |
| Oromia International Bank | 290 million ETB |
| Lion International Bank | 268.4 million ETB |
| Zemen Bank | 265.5 million ETB |
| Cooperative Bank of Oromia | 207 million ETB |
| Bunna International Bank | 201.2 million ETB |
| Abay Bank | 189.7 million ETB |
| Enat Bank | 100 million ETB |
| Addis International Bank | 92.2 million ETB |
| Debub Global Bank | 50.8 million ETB |
